Přinášíme vám výsledky jarního sběru a seznam oceněných tříd. Celkem jste přinesli 8 130 kg sběru, za což jsme obdrželi 8 130 Kč.
| Třída | Ocenění | Kg |
|---|---|---|
| 5.A | 1. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 649 |
| 3.A | 2. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 558 |
| 6.C | 3. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 491 |
| 1.C | 4. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 457 |
| 2.B | 5. místo v kg | 391 |
| 6.B | 6. místo v kg | 325 |
| 6.E | 7. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 308 |
| 3.E | 8. místo v kg | 300 |
| 3.C | 9. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 283 |
| 1.A | 10. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 251 |
| 3.D | Za nadpoloviční počet účastníků | |
| 2.D | Za nadpoloviční počet účastníků | |
| 1.D | Za nadpoloviční počet účastníků | |
| 2.C | Za nadpoloviční počet účastníků | |
| 4.D | Za nadpoloviční počet účastníků |
Odměny jsou připraveny také pro všechny třídy, které při sběru pomáhaly.