Přinášíme vám výsledky jarního sběru a seznam oceněných tříd. Celkem jsme obdrželi 9 555 Kč.
| Třída | Ocenění | Kg |
|---|---|---|
| 5.A | 1. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 686 |
| 3.A | 2. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 678 |
| 1.C | 3. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 392 |
| 6.B | 4. místo v kg | 385 |
| 3.E | 5. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 382 |
| 6.E | 6. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 343 |
| 2.E | 7. místo v kg | 239 |
| 4.E | 8. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 182 |
| 1.A | 9. místo v kg | 175 |
| 6.C | 10. místo v kg | 174 |
| 2.D | Za nadpoloviční počet účastníků | 151 |
| 1.D | Za nadpoloviční počet účastníků | 139 |
Odměny jsou připraveny také pro všechny deváté třídy, které při sběru zdatně pomáhaly.