Přinášíme vám výsledky podzimního sběru a seznam oceněných tříd.
Celkem jsme nasbírali 8 970 Kg při aktuální ceně 1 Kč/kg.
| Třída | Ocenění | Odměna | Kg |
|---|---|---|---|
| 3.A | za 1.místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 900 | 1160 |
| 4.D | za 2.místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 800 | 692 |
| 7.B | za 3.místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 700 | 432 |
| 9.B | za 4.místo v kg a pomoc | 600 | 393 |
| 3.E | za 5.místo v kg | 300 | 378 |
| 6.E | za 6.místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 600 | 377 |
| 1.A | za 7.místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 600 | 368 |
| 7.A | za 8.místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 600 | 333 |
| 4.A | za 9.místo v kg | 300 | 333 |
| 5.E | za 10.místo v kg | 300 | 330 |
| 4.C | nadpoloviční počet účastníků | 300 | |
| 5.A | nadpoloviční počet účastníků | 300 | |
| 2.B | nadpoloviční počet účastníků | 300 | |
| 4.E | nadpoloviční počet účastníků | 300 | |
| 4.B | nadpoloviční počet účastníků | 300 | |
| 9.A | za pomoc | 300 | |
| 9.C | za pomoc | 300 | |
| 9.D | za pomoc | 300 |
Kompletní výsledky jsou k dispozici ke stažení.