Přinášíme vám výsledky jarního sběru a seznam oceněných tříd. Celkem jste přinesli 7 000 kg sběru, za což jsme obdrželi 7 000 Kč.
| Třída | Ocenění | Kg | 
|---|---|---|
| 4.A | 1. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 513 | 
| 6.A | 2. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 497 | 
| 7.B | 3. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 371 | 
| 7.E | 4. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 367 | 
| 7.C | 5. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 364 | 
| 2.D | 6. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 320 | 
| 3.B | 7. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 312 | 
| 2.C | 8. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 285 | 
| 4.E | 9. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 279 | 
| 2.A | 10. místo v kg a nadpoloviční počet účastníků | 278 | 
| 5.E | Za nadpoloviční počet účastníků | |
| 1.E | Za nadpoloviční počet účastníků | |
| 4.D | Za nadpoloviční počet účastníků | 
Odměny jsou připraveny také pro deváté třídy, které při sběru pomáhaly.